整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5080GSSD5型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 4.22 |
额定载质量(Kg) | 4020 | 整备质量(Kg) | 4060 |
外形尺寸(mm) | 6780,6800×2130×2500 | 最高车速(Km/h) | 103 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.22立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4000×1550×1000;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |