整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5128GPST5型绿化喷洒车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 7.69 |
额定载质量(Kg) | 5865,5800 | 整备质量(Kg) | 6500 |
外形尺寸(mm) | 7240,7390,7540,7790,8090,8290,8690×2480×3050 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 运输介质为:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐体容积为:7.69立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)与轴距对应关系为(mm):4150/2010/1340/3650;4300/1970/1300/3800;4450/1960/1280/3950;4700/1920/1250/4200;5000/1870/1220/4500;5200/1830/1200/4700;56001770/1160/5100.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7240/3650/1450/2140;7390/3800/1450/2140;7540/3950/1450/2140;7790/4200/1250/2340;8090/4500/1250/2430;8290/4700/1250/2340;8690/5100/1250/2340.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD18550 YC4E140-56 ISB17050 ISB19050 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |