整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5161GSSE5型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.29 |
额定载质量(Kg) | 8855 | 整备质量(Kg) | 6750 |
外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.29立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm): 6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950; 7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度530mm。5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB17050 ISB19050 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD16050 ISD18050 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |