整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5160GPSZ5型绿化喷洒车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 11.42 |
额定载质量(Kg) | 8770,8705 | 整备质量(Kg) | 7100 |
外形尺寸(mm) | 8200,8000×2500×3000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 1、罐体有效容积11.42立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,椭圆罐体尺寸为(mm):5000×2300×1480,选装矩圆罐体时尺寸为4800×2300×1520。 2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3、ABS控制器型号为 4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、选装不带洒水平台和选装喷雾机组。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |