整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5252GLQZ5型沥青洒布车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 10.34 |
额定载质量(Kg) | 8870 | 整备质量(Kg) | 16000 |
外形尺寸(mm) | 9625,9650,9925,9950,10200,10255×2500×3450,3730 | 最高车速(Km/h) | 80 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 罐体有效容积:10.34立方米;运输介质:液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5140/2440/1840(罐体内部尺寸为4940/2240/1640, 罐体保温层厚度为100(mm),整车长度/轴距对应关系为(mm):9625/4025+1350,950/4000+1400,9925/4325+1350,9950/4300+1400,10200/4600+1350,10255/4575+1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用螺栓连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选择高顶驾驶室。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 商标名称 | 豪沃牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR | ||
轴距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |