整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5160GLQD5型沥青洒布车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 7.46 |
额定载质量(Kg) | 6405 | 整备质量(Kg) | 9200 |
外形尺寸(mm) | 8290,8590,8790×2480×2840 | 最高车速(Km/h) | 98 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 罐体有效容积:7.46立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1500(罐体内部尺寸为4140/2090/1290), 罐体保温层厚度为105mm。此整车长/轴距对应关系为(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因轴距变化而引起整备质量变化在3%范围内可忽略不计。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |