整车技术参数 |
|||
产品型号 | CLW5161GLQZ5型沥青洒布车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 6.4 |
额定载质量(Kg) | 5570,5505 | 整备质量(Kg) | 10300 |
外形尺寸(mm) | 8650,8350,8050×2500×3050 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |