CLW5250TDYD5型多功能抑尘车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 13.44 | ||
额定质量(kg) | 12805 | 外形尺寸(mm) | 10640, 10575, 10375X2500X3850 |
||
整备质量(kg) | 12000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 24/8 | 前悬/后悬(mm) | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:1,罐体有效容积:13.44立方米,罐体尺寸(mm):4500×2400×1600;整车长 /前悬的对应关系为(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250. 2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60 ×150(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系 统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与 侧面卧铺开窗口;5,专用装置:罐体和喷雾机,主要用于抑尘。选装不同的外形图片及抑尘雾炮外形。专 用装置为抑尘雾炮,型号为LM-100,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1300 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD210 50 东风康明斯发动机有限公司 6700(mL) 155(kw)/210.8(ps) ISB210 50 东风康明斯发动机有限公司 5900(mL) 155(kw)/210.8(ps) |
|||||
产品报价 | |||||
联系人 | 邱林 | 邮箱 | 1138216405@qq.com | ||
联系电话 | 159 9791 3306 | 传真 | 0722-3800700 | ||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |