长安扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长安扫路车 | 外型尺寸(mm): | 45100x1750x2250 |
底盘型号: | SC1034GDD41 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角(° ) | 36/25 |
额定质量:(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm): | 640/1360,640/1470 |
整备质量:(kg) | 2065 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1290/2205 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1034GDD41 | 批次: | 273 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2990 | 前 轮 距(mm): | 1330 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5 |
轮胎规格: | 6.00-13LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-62C43 YD4M60-C4 SD4AE454U | |||||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |