洒水车价格(洒水车报价及参数仅供参考,实际以购车合同为准) | |||||
★洒水车介绍及使用说明★ | |||||
东风洒水车 | 解放洒水车 | 福田洒水车 | |||
国3排放标准洒水车价格(协调上户车型) | |||||
产品名称 | 上户吨位(吨) | 实际容积(立方) | 参考价格(元) | 车型说明 | |
小福田洒水车 | 2—2.5 | 5万 | 全柴55马力,多功能,前冲后洒侧喷绿化炮。 | ||
福田时代洒水车 | 3—5 | 6-7万 | 全柴、锡柴、朝柴发动机,多功能,配置同上。 | ||
东风小霸王洒水车 | 3—5 | 7.2万 | 朝柴95马力,单排,多功能。配置同上。 | ||
东风多利卡洒水车 | 5—7 | 议价 | 朝柴机120马力,油刹,配置同上。 | ||
东风劲诺洒水车 | 8—10 | 9.3万 | 玉柴120马力,平头带卧驾驶室,配置同上。 | ||
东风尖头140洒水车 | 8—10 | 议价 | 玉柴机140马力,底盘长度4.1米。配置同上。 | ||
东风平头145洒水车 | 8—12 | 议价 | 康机160/170马力,底盘长度4.8米。可选玉柴机。 | ||
东风平头153洒水车 | 10—15 | 议价 | 康机180马力,底盘长度5.3米。可选玉柴机。 | ||
国4排放标准洒水车价格(标准上户车型) | |||||
产品名称 | 上户吨位(吨) | 实际容积(立方) | 参考价格(元) | 车型说明 | |
东风小金霸洒水车 | 1.5-3 | 3—5 | 10万 | 玉柴或常柴,单排,多功能。前冲后洒侧喷绿化炮。 | |
金霸双排洒水车 | 1.5 | 2—4 | 10.7万 | 常柴,双排,多功能。前冲后洒侧喷绿化炮。 | |
福田时代轻卡洒水车 | 1.5-3 | 2—5 | 议价 | 大柴103马力,分油刹气刹,配置同上。 | |
江铃多功能洒水车 | 3 | 3—5 | 议价 | 江西五十铃机68马力,配置同上。 | |
东风多利卡洒水车 | 3-5 | 3—8 | 议价 | 朝柴120马力或康明斯发动机140马力,配置同上。 | |
福田时代1120洒水车 | 5 | 6—10 | 12.6万 | 朝柴120马力,底盘长度6.2米。配置同上。 | |
东风尖头140洒水车 | 4—5 | 6—10 | 议价 | 玉柴140马力,底盘长度4.05-5.3米。 | |
东风平头145洒水车 | 5 | 7—10 | 议价 | 康机160/170马力,900轮胎,可选玉柴机。 | |
东风平头153洒水车 | 7—8 | 10—15 | 议价 | 康机180/190马力,底盘长度5.3-6.2米,1000轮胎。 | |
东风天锦洒水车 | 5—8 | 8—15 | 议价 | 康机160/180/185马力,900/1000轮胎。 | |
解放1163洒水车 | 7—8 | 8—12 | 议价 | 大柴或锡柴180马力,1000轮胎,新款驾驶室。 | |
东风天龙后双桥洒水车 | 12 | 15—20 | 议价 | 康机245/270马力,底盘长度7.2米。豪华驾驶室。 | |
北方奔驰供水车 | 13-14 | 15-25 | 议价 | 潍柴270马力,不锈钢罐,豪华驾驶室。 | |
天龙前四后八洒水车 | 15 | 20—25 | 议价 | 康机270/290马力。豪华驾驶室。钢丝胎、电动玻璃。 | |
其它类型洒水车报价 | |||||
双桥半挂洒水车 | 20 | 25—30 | 议价 | 总长10米,钢丝胎,富华桥。牵引头选配。 | |
三桥半挂运水车 | 30 | 35—40 | 议价 | 总长13米,钢丝胎,富华桥。牵引头选配。 | |
东风随车吊洒水车 | 2—3 | 4—6 | 议价 | 配2吨吊机,外置本田泵。载货、起重、洒水多功能。 | |
东风吸粪带洒水车 | 5—7 | 13.6万 | 吸粪、洒水,一车多用。 | ||
东风天龙洒水车 | 12 | 15—20 | 议价 | 配置专用泵,炮,射程达50米。 | |
多利卡高空作业洒水车 | 2 | 议价 | 装水2吨,作业高度12米。 | ||
备注: 一、若无特别要求,洒水车价格相对应标配功能:前冲(喷)后洒、带侧喷、罐体后置工作平台与护栏。平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,配备专用自吸洒水泵,可自吸自排。带接口可通过栓进水。洒水车另配洒水警示喇叭。(另:部分车型可凭车辆合格证和公用事业证明享受免征购置税) |