整车技术参数: | |||
序号 | 参数项目 | 参数指标 | |
1 | 主发动机 | 额定功率154Kw | |
2 | 总质量 | 18000Kg | |
3 | 轴矩 | 5000mm | |
4 | 驱动型式 | 4×2,后轮驱动 | |
5 | 最小离地间隙 | 170mm | |
6 | 最小转弯直径 | 6000mm | |
7 | 轮胎 | 钢丝子午线胎,规格:11.00R20,轮胎数:6+1 条。 | |
8 | 操控模式 | 手动与自动相结合,工作动态监控影像。 | |
9 | 作业形式 | 推雪、清扫和除冰可同时或单独作业。 | |
10 | 副发动机 | 额定功率150Kw |
前置除雪铲技术参数: | |||
序号 | 参数项目 | 参数指标 | |
1 | 除雪铲长度 | 3000-3500mm | |
2 | 除雪铲避障高度 | 150mm | |
3 | 除雪铲左右摆动角度 | ±30° | |
4 | 除雪铲提升高度 | 220mm。 | |
5 | 除雪铲重量 | 1100Kg | |
6 | 除雪铲避障形式 | 叁段式独立避障,每段都具有自动上弹、自动复位的避障 功能,具有浮动和随路面仿形功能。 | |
7 | 除雪铲铲刃材质 | 高强度耐磨合金钢。硬度50-55HR |
中置破冰辊技术参数: | |||
序号 | 参数项目 | 参数指标 | |
1 | 工作原理 | 破冰装置采用双破冰辊形式,液压系统驱动破冰辊强力转动,在振动梁 击振力的作用下,对冰雪路面进行纵向和横向冲击破碎,主要应用于压实雪和结冰路面。 | |
2 | 破冰辊长度 | 2600mm | |
3 | 破冰辊直径 | 350mm | |
4 | 破冰辊刀片材质 | 高强耐磨合金钢,硬度50-55HR | |
5 | 激振力 | 5t | |
备注: a.破冰装置具有浮动功能,始终轻触地面。 b.一次最大清冰厚度可达 3-5cm c.中置破冰辊安装于车辆中部前后轮之间。 |
后置刷扫装置技术参数: | |||
序号 | 参数项目 | 参数指标 | |
1 | 滚刷直径 | 620mm | |
2 | 滚刷宽度 | 2800-3500mm | |
3 | 有效清雪宽度 | 2500-3000mm | |
4 | 滚刷提升高度 | 260mm | |
5 | 扭矩 | 900N•m | |
6 | 摆动角度 | 0 | |
7 | 清除浮雪速度 | 30-50km/h | |
8 | 清除压实雪速度 | 15-20km/h | |
9 | 刷毛材质 | 用聚丙烯刷毛和强性钢丝混合制成 | |
10 | 滚刷转速 | 300-450r/min |